□ 기초심사 합격자 명단(접수번호순): 총 14명
접수번호 | 성명 | 접수번호 | 성명 |
K01639102667 | 어** | K01639102700 | 이** |
K01639102673 | 김** | K01639102709 | 이** |
K01639102681 | 강** | K01639102715 | 이** |
K01639102688 | 연** | K01639102718 | 김** |
K01639102689 | 김** | K01639102729 | 나** |
K01639102692 | 남** | K01639102736 | 권** |
K01639102694 | 정** | K01639102739 | 정** |
※ 기초심사 합격자는 2차 제출물을 붙임의 <2차 제출물 접수 안내>를 참고하시어 분야별 연락처로 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.