본문바로가기 메뉴바로가기
현황

대한민국 예술교육의 산실, 한국예술종합학교의 현황을 알려드립니다. (2021.12.31 기준)

학생현황
재학생 구성 현황
재학생 구성 현황
정구분 예술사(대학교)과정 전문사(대학원)과정 소계
인원수 2,252 863 3,115
원별 인원 구성 현황
원별 인원 구성 현황
구분 명칭 정원 재적생 비고
재학생 휴학생 소계
총계 예술사 2,252 2,377 718 3,095
전문사 863 1,031 335 1,366
3,135 3,408 1,053 4,461
예술사 음악원 532 507 121 628
연극원 340 323 142 465
영상원 420 459 205 664
무용원 240 312 62 374
미술원 380 414 135 549
전통예술원 340 360 53 413
협동과정 0 2 0 2
소계 2,252 2,377 718 3,095
전문사 음악원 260 242 57 299
연극원 116 193 49 242
영상원 147 171 73 244
무용원 100 125 50 175
미술원 140 129 46 175
전통예술원 76 146 55 201
협동과정 24 25 5 30
소계 863 1,031 335 1,366
교수현황
교수현황
교수 부교수 조교수 총합
77 31 29 137
교직원현황
교직원현황
정규직 공무직 기간제 총합
126 301 15 442
전화기기획과 : 02-746-9067
TOP