본문바로가기 메뉴바로가기
현황

대한민국 예술교육의 산실, 한국예술종합학교의 현황을 알려드립니다. (2025.12.31 기준)

학생현황
재학생 구성 현황
재학생 구성 현황
과정구분 예술사(대학교)과정 전문사(대학원)과정 소계
인원수 2,519 1,008 3,899
원별 인원 구성 현황
원별 인원 구성 현황
구분 명칭 정원 재적생 비고
재학생 휴학생 소계
총계 예술사 2,252 2,519 645 3,164
전문사 855 1,008 312 1,320
3,107 3,527 957 4,484
예술사 음악원 532 525 100 625
연극원 340 370 125 495
영상원 420 544 176 720
무용원 240 292 57 349
미술원 380 455 104 559
전통예술원 340 333 83 416
협동과정 0 0 0 0
소계 2,252 2,519 645 3,164
전문사 음악원 252 204 46 250
연극원 116 162 72 234
영상원 147 206 58 264
무용원 100 147 41 188
미술원 140 137 54 191
전통예술원 76 131 34 165
협동과정 24 21 7 28
소계 855 1,008 312 1,320
교수현황
교수현황
교수 부교수 조교수 총합
78 33 17 128
교직원현황
교직원현황
정규직 공무직 기간제 총합
128 292 50 470
담당부서 연락처기획과 : 02-746-9067
TOP