본문바로가기 메뉴바로가기
현황

대한민국 예술교육의 산실, 한국예술종합학교의 현황을 알려드립니다. (2025.6.30 기준)

학생현황
재학생 구성 현황
재학생 구성 현황
과정구분 예술사(대학교)과정 전문사(대학원)과정 소계
인원수 2,733 1,166 3,899
원별 인원 구성 현황
원별 인원 구성 현황
구분 명칭 정원 재적생 비고
재학생 휴학생 소계
총계 예술사 2,252 2,733 626 3,359
전문사 855 1,166 286 1,452
3,107 3,899 912 4,811
예술사 음악원 532 570 108 678
연극원 340 401 119 520
영상원 420 575 172 747
무용원 240 319 53 372
미술원 380 518 88 606
전통예술원 340 350 86 436
협동과정 0 0 0 0
소계 2,252 2,733 626 3,359
전문사 음악원 252 234 53 287
연극원 116 197 55 252
영상원 147 223 55 278
무용원 100 158 41 199
미술원 140 178 38 216
전통예술원 76 149 39 188
협동과정 24 27 5 32
소계 855 1,166 286 1,452
교수현황
교수현황
교수 부교수 조교수 총합
78 37 16 131
교직원현황
교직원현황
정규직 공무직 기간제 총합
128 252 51 431
담당부서 연락처기획과 : 02-746-9067
TOP