| 성적 | 평점 | 환산점수 |
|---|---|---|
| A+ | 4.3 | 100 |
| 4.25 | 99 | |
| 4.2 | 98 | |
| 4.1 | 97 | |
| A0 | 4.0 | 96 |
| 3.9 | 95 | |
| 3.8 | 94 | |
| A- | 3.7 | 93 |
| 3.6 | 92 | |
| 3.5 | 91 | |
| 3.4 | 90 | |
| B+ | 3.3 | 89 |
| 3.2 | 88 | |
| 3.1 | 87 | |
| B0 | 3.0 | 86 |
| 2.9 | 85 | |
| 2.8 | 84 | |
| B- | 2.7 | 83 |
| 2.6 | 82 | |
| 2.5 | 81 | |
| 2.4 | 80 |
| 성적 | 평점 | 환산점수 |
|---|---|---|
| C+ | 2.3 | 79 |
| 2.2 | 78 | |
| 2.1 | 77 | |
| C0 | 2.0 | 76 |
| 1.9 | 75 | |
| 1.8 | 74 | |
| C- | 1.7 | 73 |
| 1.6 | 72 | |
| 1.5 | 71 | |
| 1.4 | 70 | |
| D+ | 1.3 | 69 |
| 1.2 | 68 | |
| 1.1 | 67 | |
| D0 | 1.0 | 66 |
| 0.9 | 65 | |
| 0.8 | 64 | |
| D- | 0.7 | 63 |
| 0.6 | 62 | |
| 0.5 | 61 | |
| 0.4 | 60 | |
| 0.3 | 59 | |
| 0.2 | 58 | |
| 0.1 | 57 | |
| F | 0 | 0 |
교무과 :
02-746-9025