| 구분 | 직위 | 연락처 | 주요업무 | 근무시간 |
|---|---|---|---|---|
| 관리 운영실 | 관장 |
|
비상근 | |
| 행정/회계 | 02-957-7920 (교, 111) 02-746-9799,9794 |
|
09:00~18:00 (월~금) |
|
| 안내실/미화실 (1층) |
방호/미화 | 02-957-7920 (교 112,585) |
|
경비:24시간2교대 근무 미화 :일근 |
| 시설관리 | 시설주임 | 02-957-7920 (교, 121) |
|
일근 |
| 시설 관리기사 |
24시간 3교대근무 |
|||
| 자치회 |
|
- |
| 구분 | 총계 | 남학생 | 여학생 | 게스트하우스 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 소계 | 3층 | 4층 | |||
| 호실수 | 109 | 31 | 72 | 36 | 36 | 6 |
| 수용인원(명) | 212 | 62 | 144 | 72 | 72 | 6 |
| 구분 | 수량 |
|---|---|
| 지문인식기 | 1개소(출입문) |
| 세탁실/연습실 | 1개소 |
| 독서실 | 1개실(40석) |
| 자율식당 | 3개소(각 층1개소) |
| 물품보관소 | 1개소 |
| 구분 | 수량 |
|---|---|
| 컴퓨터실 | 컴퓨터 10대, 복합기 1대 |
| 안내실, 전기/기계실, 미화실 | 각 1개실 |
| 체력단련실 | 1개소 |
| CCTV | 27개소 |
| 세미나, 다용도실, 휴게실 | 각1개소 |
| 구분 | 수량 |
|---|---|
| 세탁기/건조기 | 8대/3대 |
| 정수기 | 7대(휴게실, 자율식당, 2-4층) |
| 냉장고 | 103대(각호실) |
| 자율식당 | 전기레인지,전자레인지 각2대 토스터,에어프라이어, 전기포트 각1대 |
| 구분 | 수량 |
|---|---|
| 체력단련실 | 런닝머신,자전거,탁구대, 벨트마사지,아령,역기 등 |
| 다리미/판 | 각 3개 |
| 자전거보관소 | 40여대분 |
| TV | 5대 |
학생과 :
02-746-9794