| 연도 | 개국 | 인원 | 국가명 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2 | 2 | 이탈리아, 캐나다 | |
| 2014 | 12 | 15 | 불가리아, 중국, 프랑스, 캐나다, 멕시코, 미국, 필리핀, 말레이시아, 터키 | |
| 2015 | 10 | 10 | 프랑스, 우즈베키스탄, 콜롬비아, 폴란드, 중국, 필리핀, 이탈리아, 코스타리카, 멕시코 | |
| 2016 | 4 | 4 | 미국, 베트남, 콜롬비아, 프랑스 | |
| 2017 | 7 | 7 | 리투아니아, 이란, 일본, 미국, 코스타리카, 키르기스스탄, 태국 | |
| 2018 | 5 | 5 | 러시아, 미국, 바레인, 콜롬비아, 터키 | |
| 2019 | 5 | 5 | 베트남, 인도네시아, 이집트, 우루과이, 대만 | |
| 2021 | 비대면진행 | |||
| 2022 | 3 | 3 | 헝가리, 프랑스, 보츠와나 | |
| 2023 | 4 | 5 | 우즈베키스탄, 키르기스스탄, 에스토니아, 리투아니아 | |
| 2024 | 8 | 8 | 벨기에, 베트남, 미국, 인도네시아, 콜롬비아, 크로아티아, 프랑스, 헝가리 | |
| 2025 | 3 | 3 | 사우디아라비아, 스웨덴, 인도 | |
| 연도 | 개국 | 인원 | 국가명 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 3 | 3 | 아르헨티나, 러시아, 프랑스 | |
| 2012 | 상반기 | 7 | 8 | 일본, 필리핀, 인도네시아, 미국, 독일, 폴란드, 호주 |
| 하반기 | 6 | 6 | 아르헨티나, 멕시코, 독일, 호주, 일본 | |
| 2013 | 상반기 | 6 | 9 | 독일, 헝가리, 호주, 러시아, 카자흐스탄, 중국 |
| 하반기 | 5 | 6 | 아르헨티나 , 호주, 인도, 폴란드, 일본 | |
| 2014 | 2 | 2 | 독일, 아르헨티나 | |
| 2015 | 1 | 1 | 독일 | |
| 2016 | 1 | 1 | 독일 | |
| 2017 | 3 | 3 | 독일, 이탈리아, 캐나다 | |
| 2018 | 3 | 3 | 독일, 이탈리아, 일본 | |
| 2019 | 2 | 2 | 독일, 터키 | |
| 2020 | 2 | 3 | 독일, 헝가리, 터키 | |
| 2021 | 2 | 3 | 독일, 헝가리 | |
| 2022 | 4 | 5 | 독일, 헝가리, 인도, 벨기에 | |
| 2023 | 5 | 8 | 독일, 헝가리, 벨기에, 스웨덴, 폴란드 | |
| 2024 | 7 | 11 | 남아프리카공화국, 독일, 벨기에, 오스트리아, 폴란드, 필리핀, 헝가리 | |
| 2025 | 6 | 9 | 독일, 벨기에, 스웨덴, 오스트리아, 카자흐스탄, 헝가리 | |
| 연도 | 개국 | 인원 | 국가명 | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 2 | 덴마크(대사관), 미국(WEST한미대학생연수) | |
| 2018 | 1 | 1 | 미국(WEST한미대학생연수) | |
| 2023 | 1 | 1 | 미국(WEST한미대학생연수) | |
대외협력과 :
02-746-9088