| 객석수 | * 극장기술자료 참조(바로가기) | |
| 무대면적 | ||
| 무대장치 | 무대기계 | |
| 무대조명 | ||
| 무대음향/영상 | ||
| 분장실 | 대분장실 2개(최대 15인), 소분장실 2개(최대 2인) | |
| 객석수 | * 극장기술자료 참조(바로가기) | |
| 무대면적 | ||
| 무대장치 | 무대기계 | |
| 무대조명 | ||
| 무대음향/영상 | ||
| 분장실 | 대분장실 1개(최대 15인), 중분장실 1개(최대 6인), 소분장실 2개(최대 2인) | |
| 객석수 | * 극장기술자료 참조(바로가기) | |
| 무대면적 | ||
| 무대장치 | 무대기계 | |
| 무대조명 | ||
| 무대음향/영상 | ||
| 분장실 | 분장실 1개(최대 8인) | |
| 재원 | 특징 | ||
|---|---|---|---|
| 객석수 | 257석(장애인석 5석) | · 좌우스크린조정커튼있음 · 상하조정커튼 없음 |
|
| 규모 (혹은 크기) | 415.08㎡(약 126평) | ||
| 스크린 | 9,144mm×4,878mm | ||
| 기기장치 | 영상 | 디지털 영사기 - 시네마 DLP 24,500lm / 해상도 4,096×2,160 블루레이, DVD 플레이어 DCP 상영 가능 |
|
| 마이크 | 유선 2대, 무선 2대(4ch까지 지원) | ||
| 기타 | MAC(무선 인터넷 지원) 무선 프리젠터 |
||
| 재원 | 특징 | |
|---|---|---|
| 규모(혹은 크기) | 410.57㎡(약 124평) | · 가운데 가벽설치 · 상하조정커튼 없음 |
공연전시센터 :
02-746-9086